Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
нов | б/у |
Керамические
|
КМ зеленые общая масса | кг | 56680 |
К-10-17-3Г, 3Д (похожие на КМ зел.) | кг | 28340 |
КМ зеленые 5V | кг | 63802 |
КМ зеленые Н30 | кг | 26965 |
КМ зеленые 5Н30 68Н | кг | 28089 |
Км зелёные D | кг | 33385 |
К10-26 | кг | 14125 |
КМ оранжевые общая 3, 4, 5, 6 | кг | 45385 |
КМ оранж. 1,2 (К10-17) | кг | 29500 |
КМ оранжевые 6Н90 М68, 1МО. (год и группа цифрами) | кг | 68216 |
КМ оранжевые 6F 1Мо (в условно квадратном корпусе) | кг | 61394 |
КМ оранжевые 6Н50 М10 и М15 | кг | 34108 |
КМ оранжевые Н30, Н50, D, Е | кг | 32101 |
К10-9, 17, 23, 43, 50 пластмасса | кг | 12038 |
К10-9, 17, 23, 43, 50 окукленный | кг | 12038 |
К10-9, 17, 23, 43, 50 окукленный (магнитные) | кг | 6019 |
К10-47 Н30, D 1м0 1м5 2м2 | шт | 43.34 |
К10-28 Н30 1м0 | шт | 43.34 |
Сборки Б18-11, до 86 г. | кг | 16793 |
Линии МЛЗ 1.0-600, до 86 г. | шт | 13.00 |
Танталовые
|
К52-2, 5 большой габарит | шт | 24.67 |
К52-2, 5 малый габарит | шт | 5.27 |
ЭТО большой габарит серые | шт | 29.85 |
ЭТО малый габарит | шт | 6.15 |
К52-7А | шт | 101.33 |
К52-1, 1Б, 1БВ крупные | кг | 2428 |
К52-1, 1Б, 1БВ мелкие | кг | 3132 |
ЭТ, ЭТН | кг | 786 |
|
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
нов | б/у |
2Т, КТ 920, 922, 934, 962 и др. (большой вертолет) | шт | 43.99 | 34.28 |
2Т, КТ, 2П, КП 610, 905, 939 и др. (малый вертолет) | шт | 24.99 | 20.55 |
2Т, КТ 606, 904, 907 и др. (болты желтые) | шт | 32.53 |
2Т,КТ 919 | шт | 19.68 | 17.14 |
2Т,КТ 909 розовая крышка | шт | 28.15 | 21.40 |
2Т,КТ 909 чёрная крышка | шт | 32.10 | 27.61 |
КТ 911 | шт | 53.53 | 41.74 |
КТ 930,931,958,960,970 | шт | 69.58 | 48.16 |
2Т, КТ 201, 203, 208 и др. (3 ноги), ж | шт | 6.71 | 4.65 |
2Т, КТ 201, 203, 208 и др. (3 ноги),бел | шт | 3.24 | 3.24 |
КТ312, 306 и др ж | шт | 9.40 | 7.33 |
КТ312,306 бел. | шт | 2.67 |
2Т, КТ 505, 630, 708, 830 и др. | шт | 10.95 | 9.09 |
АОТ, АОД, АОУ и т.д. жёлт | шт | 11.77 | 9.62 |
АОТ, АОД, АОУ, кт630 и под. бел. | шт | 4.09 | 4.09 |
2Т, КТ, П 307, 601, 603, 608 и др. ж | шт | 18.18 | 12.60 |
2Т, КТ, П 307, 601, 603, 608 и др бел. | шт | 5.42 | 5.42 |
КТ602, 604, 611 ж | шт | 26.64 | 18.38 |
2Т,КТ 704,926,935 толстое основание (немагнитное) | шт | 21.62 | 21.62 |
2Т, КП 904, 912, 944, 947 и др.(после 80г 50% от цены) | шт | 97.07 |
П701 | шт | 6.51 |
2Т, КТ 802, 803, 808, 812, 908 | шт | 18.59 |
2Т, КТ 809 | шт | 9.29 |
КТ 815, 816, 817, 940, 961 и др. (пластмасса) | шт | 2.79 |
КТ 201, 203, 3102, 502 и др. (мелкая пластмасса) | шт | 0.41 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
нов | б/у |
Двухсторонка дно и крышка(133,251 и др) | шт | 18.59 | 16.32 |
Односторонка дно (106, 133, 533 и др.) | шт | 9.29 | 8.16 |
Односторонка дно (136, 164 ) | шт. | 6.83 | 5.19 |
Пустышка (104, 134, 143 и др.) | шт | 5.58 | 4.19 |
2Д, КД 908,917 (односторонка) | шт | 11.17 | 8.45 |
2Д, КД 908,917 (двусторонка) | шт | 19.27 | 12.95 |
Гробик (533, 1533, 564 и др.) | шт | 12.19 | 10.22 |
Керамика 16 ног (164, 533, 564 и др.) | шт | 14.87 | 10.22 |
Керамика 16 ног с подложкой(100,514,533) | шт | 13.17 | 10.33 |
Керамика 16 ног с радиатором(142,514,542) | шт | 15.84 | 11.88 |
Керамика 24 ноги с большим дном (556, 564, 1601 и др.) | шт | 34.39 | 30.67 |
Керамика 42 ноги (588 ,585 и др) | шт | 37.47 | 33.19 |
Керамика 48 ног(572,580) | шт | 46.02 | 41.74 |
217НТ , ЛБ (жёлтый верх) | шт | 9.65 | 9.65 |
286 ЕП 3,4,5 (6 ног) | шт | 24.58 | 14.99 |
286 ЕП 1,2 (8 ног) | шт | 26.77 | 16.07 |
Металл-стекло(218,226,284 и др) | шт | 22.47 | 17.12 |
КТС613 (жёлтое дно) | шт | 46.04 | 37.47 |
Паук 451-454ЖГ желтый | шт | 56.74 | 44.96 |
435 (жёлтый обод) | шт | 5.37 | 5.37 |
DIP пластмасса крылатые(157,174) | шт | 2.68 |
Стабилизатор 8 ног(142 и др.) | шт | 31.04 | 26.85 |
Стабилизаторы 4 ноги (142 и др.) | шт | 32.12 | 27.82 |
DIP керамика 14 ног(140,193, и др) | шт | 15.51 | 13.90 |
DIP керамика 16 ног(140,565 и др) | шт | 17.88 | 15.84 |
DIP керамика 20 ног(580,586) | шт | 19.79 | 16.92 |
DIP керамика 22 ноги(565 и др.) | шт | 25.36 | 18.09 |
DIP керамика 24 ноги(573,588 и др) | шт | 28.15 | 23.54 |
DIP керамика 28 ног(573,588 и др) | шт | 29.97 | 27.82 |
DIP керамика 40 ног(580,1821,1804 и др.) | шт | 41.82 | 37.18 |
DIP керамика КС (573) | шт | 6.51 |
Метал 8 ног (140, 169, 544 и др.) | шт | 15.90 | 11.36 |
Метал 12 ног (122, 140, 526 и др.) | шт | 20.45 | 13.01 |
DIP пластмасса память (132,541, 565 и др.) | шт | от 2.07 | до 4.13 |
DIP пластмасса (155, 555,1533 и др.) | шт | 0.83 |
DIP керамика (500, 511 и др.) | шт | 0.31 |
* Цены на микросхемы "пластмасса" действительны только при наличии видимой или внутренней позолоты. |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
нов | б/у |
РППМ16-288 (кирпич) | шт | 1494 | 1295 |
РППМ17-48-3 (внутренний) | шт | 179.24 |
РППГ2-48-Зл (полный) | шт | 358.49 | 238.99 |
РПД (Минский) | кг | 17082 | 13666 |
АТС розетка | конт. | 15.49 |
АТС вилка | конт. | 25.45 |
РПС1 розетка | конт. | 1.95 |
РПС1 вилка | шт | 1.55 |
РППГ2-48 (палладий), после 81 года | шт | 75.68 | 60.19 |
РППГ2-48 (палладий), до 81 года | шт | 41.43 | 29.87 |
Онп-НГ | конт. | 1.95 |
2РМ вилка тонкая | конт. | 4.01 |
2РМ розетка тонкая | конт. | 8.03 |
2РМД вилка средняя | конт. | 6.02 |
2РМД розетка средняя | конт. | 9.98 |
Онп-НС (розетка под ламель) | конт. | 6.64 | 3.10 |
Разъем Украина (навесной монтаж) | конт. | 5.49 | 4.98 |
Разъём Украина(платный монтаж) | конт. | 4.01 | 3.50 |
СНО64 (розетка) | конт. | 4.01 |
СНО68 вилка (полный , до 87 г) | конт. | 4.47 | 3.54 |
СНО68 розетка (локальный) | конт. | 0.91 |
СНО68 (розетка полный до 87г.в) Квант | конт. | 7.97 | 6.97 |
СНО60 (розетка полный до 87г.в) Квант | конт. | 6.97 |
РПМ23 (ГШ5 роз.полный) | конт. | 4.49 |
РС1 панелька (карболит) | конт. | 2.75 | 2.47 |
РС пан. под микросхему(длин. нога) | конт. | 2.47 | 0.51 |
РС панелька под микросх.(станд.) | конт. | 0.98 | 0.80 |
СНП49 (розетка) | конт. | 1.01 |
СНП49 (вилка) | конт. | 0.89 |
СНП58 (розетка полная) | конт. | 3.96 | 2.81 |
СНП58 (розетка локальная) | конт. | 0.40 |
СНП58 (вилка полная) | конт. | 1.77 | 1.55 |
СНП58 (вилка локальная) | конт. | 0.40 |
СНП59 розетка | конт. | 3.67 | 2.87 |
СНП59 вилка | конт. | 2.18 | 1.72 |
СНП17-52 | шт | 320.87 | 183.51 |
СНП14-24(72,112) под ламель | конт. | 3.54 | 2.18 |
СНП34-135,30,46,69,113 (розетка полная) | конт. | 4.98 | 4.49 |
СНП34-135,34,46,69,113 (вилка полная) | конт. | 3.50 | 2.10 |
СНП34-135,34,46,69,113 (вилка локоток) | конт. | 0.80 |
ТАН (Чехия на 26 контактов Р) | шт | 158.26 | 128.46 |
ТАН (Чехия на 26 контактов В) | шт | 88.34 | 71.10 |
DS (64 ноги локоток) | шт | 59.75 |
ГРПМ, ГРПП (розетка большая) | конт. | 0.18 |
ГРППМ (розетка маленькая) | конт. | 0.20 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, грн |
---|
нов | б/у |
АЛС,ЗЛС (321,324 и др.) | шт | 7.64 | 5.90 |
Диодные матрицы КД 906 | шт | 2.21 | 2.18 |
Пластиковые светодиоды АЛ307 и подобные | шт | 0.37 | 0.37 |
Датчик ДЖМ-10Б | шт | 114.70 |
Датчик ДЖМ-9Б | шт | 168.18 |
Датчик ВКЖ | шт | 110.64 |
Аналог советских 201, 203 | шт | 1.84 | 1.25 |
Аналог советских 630, 525 и подобных | шт | 2.73 | 1.84 |
Фильтр противогаза ДП-2 , ДП-4 | шт | звонить |
Катализатор АПК-2 | кг | звонить |
Аналог микросхем советских 155, 174 и т.д. | кг | от 368.81 до 516 |
Процесоры PENTIUM.CELERON и подобные | шт | от 11.80 до 125.40 |
Часы AU, AU-5, AU-10, AU-12,5, AU-20, (скидка от 15% за потертось) | кг | от 2139 до 17260 |